Sr.No. | Roll No. | NAME OF STUDENT | Date of Admission | FATHER'S NAME | CLASS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3261710126 | VIKAS SONI | 13-09-2021 | SUNIL KUMAR SONI | B.A. II |
2 | 3261720123 | VASUNDHRA | 06-09-2021 | SUSHIL KUMAR | B.A. II |
3 | 120181002002 | KALPANA CHANDEL | 10-09-2021 | ANOOP SINGH | B.A. II |
4 | 120181002003 | PAWAN | 06-09-2021 | ISHWAR SINGH | B.A. II |
5 | 120181002004 | ROHIT KUMAR | 04-10-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
6 | 120181002005 | KASHISH | 03-09-2021 | VINOD KUMAR | B.A. II |
7 | 120181002006 | VIJAY | 12-09-2021 | MAN SINGH | B.A. II |
8 | 120181002007 | KIRNA DEVI | 23-09-2021 | OM PARKASH | B.A. II |
9 | 120181002008 | RITU RANI | 23-09-2021 | KUSHAL CHAND | B.A. II |
10 | 120181002009 | SUNITA | 23-09-2021 | PRITAM CHAND | B.A. II |
11 | 120181002010 | SATNAM SINGH | 13-11-2021 | JOGINDER | B.A. II |
12 | 120181002011 | RAVINA | 20-09-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
13 | 120181002012 | ANITA RANI | 21-09-2021 | MAHINDER CHAND | B.A. II |
14 | 120181002013 | SHALLU RANI | 23-09-2021 | MALKEET CHAND | B.A. II |
15 | 120181002014 | MONU RANI | 06-10-2021 | SURENDER KUMAR | B.A. II |
16 | 120181002015 | SACHITA RANI | 21-09-2021 | RAM KISHAN | B.A. II |
17 | 120181002016 | SANJAY | 23-09-2021 | CHANDER VED | B.A. II |
18 | 120181002017 | ABHISHEK | 16-10-2021 | DALVIR SINGH | B.A. II |
19 | 120181002018 | KUSUM RANI | 10-09-2021 | RAJENDER SINGH | B.A. II |
20 | 120181002020 | VIJAY | 10-09-2021 | SURESH KUMAR | B.A. II |
21 | 120181002021 | HARISH KUMAR | 09-09-2021 | RAM KUMAR | B.A. II |
22 | 120181002022 | SUNIL KUMAR | 10-09-2021 | ROSHAN LAL | B.A. II |
23 | 120181002023 | NAVEEN | 21-09-2021 | NARSI RAM | B.A. II |
24 | 120181002024 | SHASHI BALA | 25-09-2021 | HANS RAJ | B.A. II |
25 | 120181002025 | JASWANT SINGH | 24-09-2021 | FUMAN SINGH | B.A. II |
26 | 120181002026 | MANISHA RANI | 10-09-2021 | BHAJAN SINGH | B.A. II |
27 | 120181002027 | MANOJ KUMAR | 14-10-2021 | SATYANARAYAN | B.A. II |
28 | 120181002028 | RAHUL | 06-09-2021 | SUSHIL KUMAR | B.A. II |
29 | 120181002029 | DEV KUMAR | 15-09-2021 | SAMUNDER SINGH | B.A. II |
30 | 120181002031 | SHIV KUMAR | 21-10-2021 | HARI RAM | B.A. II |
31 | 120181002032 | PANKAJ | 10-09-2021 | ANIL KUMAR | B.A. II |
32 | 120181002033 | ANKUSH KUMAR | 10-09-2021 | RANJHA RAM | B.A. II |
33 | 120181002034 | SAPNA | 09-09-2021 | RAJ KUMAR | B.A. II |
34 | 120181002036 | SUMIT KUMAR | 20-09-2021 | SURENDER KUMAR | B.A. II |
35 | 120181002037 | POOJA | 20-09-2021 | MOHAN LAL | B.A. II |
36 | 120181002038 | LAXMI | 21-09-2021 | GULSHAN KUMAR | B.A. II |
37 | 120181002039 | VIKAS LUNA | 20-09-2021 | KARNAIL SINGH | B.A. II |
38 | 120181002040 | KAMALDEEP | 09-10-2021 | PUNNU RAM | B.A. II |
39 | 120181002041 | SAKSHI RANI | 22-09-2021 | BAJRANG | B.A. II |
40 | 120181002042 | ARMANDEEP | 17-09-2021 | MACHHINDER SINGH | B.A. II |
41 | 120181002043 | SHANI | 21-10-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
42 | 120181002044 | PRIYANKA RANI | 09-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
43 | 120181002046 | AMANDEEP SINGH | 23-09-2021 | VIRENDER SINGH | B.A. II |
44 | 120181002047 | ANKIT | 21-09-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
45 | 120181002048 | POOJA | 07-09-2021 | DARSHAN LAL | B.A. II |
46 | 120181002050 | NAVEET KUMAR | 20-09-2021 | JAIGOPAL | B.A. II |
47 | 120181002051 | SHRUTI SHUKLA | 17-09-2021 | LALIT KUMAR | B.A. II |
48 | 120181002052 | DEEPAK KUMAR | 18-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
49 | 120181002053 | TUSHAR AGGARWAL | 06-09-2021 | MANOJ AGGARWAL | B.A. II |
50 | 120181002054 | NEHA RANI | 09-09-2021 | UMED SINGH | B.A. II |
51 | 120181002055 | SANJAY KUMAR | 20-09-2021 | RAJ KUMAR | B.A. II |
52 | 120181002056 | SURAJ SINGH | 06-09-2021 | DARSHAN SINGH | B.A. II |
53 | 120181002057 | MOHIT | 21-09-2021 | RAJESH | B.A. II |
54 | 120181002058 | DARSHANA | 25-09-2021 | BHAGIRATH | B.A. II |
55 | 120181002059 | SACHIN | 11-09-2021 | SATYAWAN | B.A. II |
56 | 120181002060 | KALAPNA SHARMA | 10-09-2021 | BHUPINDER DUTT | B.A. II |
57 | 120181002061 | FALAK | 14-10-2021 | RAJESH KUMAR | B.A. II |
58 | 120181002062 | AJAY | 07-09-2021 | NARSI RAM | B.A. II |
59 | 120181002063 | SANDEEP | 20-09-2021 | RAKESH KUMAR | B.A. II |
60 | 120181002064 | MEENU RANI | 07-09-2021 | SAHAB CHAND | B.A. II |
61 | 120181002065 | KAJAL | 20-09-2021 | DHARMENDER SINGH | B.A. II |
62 | 120181002066 | GAGANDEEP KAUR | 20-09-2021 | GURDEV SINGH | B.A. II |
63 | 120181002067 | YOGESH | 13-10-2021 | CHANAN SINGH | B.A. II |
64 | 120181002069 | PARUL | 28-09-2021 | JITENDER | B.A. II |
65 | 120181002070 | DEV KUMAR | 13-11-2021 | HEMANT JAGGA | B.A. II |
66 | 120181002071 | SUNDER | 18-10-2021 | RAMESHWAR | B.A. II |
67 | 120181002072 | SATISH | 12-11-2021 | RAJENDER SINGH | B.A. II |
68 | 120181002073 | YASHWATI | 11-09-2021 | BANSI LAL | B.A. II |
69 | 120181002074 | RAKESH KUMAR | 26-10-2021 | HANUMAN SINGH | B.A. II |
70 | 120181002075 | GURPREET SINGH | 20-09-2021 | JASVIR SINGH | B.A. II |
71 | 120181002076 | RAJENDER KUMAR | 21-09-2021 | LEKH RAJ | B.A. II |
72 | 120181002077 | SACHIN KUMAR | 23-09-2021 | PREM CHAND | B.A. II |
73 | 120181002078 | KAMAL KUMAR | 10-09-2021 | PURSHOTAM KUMAR | B.A. II |
74 | 120181002079 | POOJA RANI | 30-09-2021 | JASWINDER SINGH | B.A. II |
75 | 120181002080 | ANCHAL RANI | 06-09-2021 | GOKAL CHAND | B.A. II |
76 | 120181002081 | PRITAM | 10-09-2021 | HIMMAT | B.A. II |
77 | 120181002082 | ABHISHEK KUMAR | 16-09-2021 | BHAJAN LAL | B.A. II |
78 | 120181002083 | RAHUL | 23-09-2021 | BACHAN SINGH | B.A. II |
79 | 120181002084 | NEERAJ | 07-09-2021 | VINOD KUMAR | B.A. II |
80 | 120181002085 | MANU DUTT | 19-09-2021 | KRISHAN CHANDER | B.A. II |
81 | 120181002086 | DIPANSHU | 09-09-2021 | KASHMIR CHAND | B.A. II |
82 | 120181002087 | SIMRANJEET | 14-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
83 | 120181002088 | ASHA RANI | 30-09-2021 | SOMNATH | B.A. II |
84 | 120181002089 | JASPREET SINGH RIYASTI | 10-09-2021 | JARNAIL SINGH | B.A. II |
85 | 120181002090 | MANGAT RAM | 24-09-2021 | HANS RAJ | B.A. II |
86 | 120181002091 | PREET | 20-09-2021 | JASWINDER PAL SINGH | B.A. II |
87 | 120181002093 | RAKESH RANGA | 29-09-2021 | JANG RAM | B.A. II |
88 | 120181002094 | ANKUSH | 04-10-2021 | ANIL KUMAR | B.A. II |
89 | 120181002095 | KAMLESH RANI | 21-09-2021 | HUKUM CHAND | B.A. II |
90 | 120181002096 | MANJU RANI | 20-09-2021 | SATISH KUMAR | B.A. II |
91 | 120181002097 | AJAY KUMAR | 23-09-2021 | BARAHMPAL | B.A. II |
92 | 120181002098 | MUKESH KUMAR | 06-09-2021 | RAM NIWAS | B.A. II |
93 | 120181002099 | ANIL | 20-09-2021 | HANUMAN | B.A. II |
94 | 120181002101 | SEEMA RANI | 10-09-2021 | GULAB RAM | B.A. II |
95 | 120181002102 | KULDEEP KUMAR | 06-09-2021 | PAWAN KUMAR | B.A. II |
96 | 120181002103 | KAVITA | 15-09-2021 | SURJEET | B.A. II |
97 | 120181002105 | RAJNI | 25-09-2021 | DARSHAN SINGH | B.A. II |
98 | 120181002106 | AVINASH | 19-09-2021 | SHYAM SUNDER | B.A. II |
99 | 120181002107 | AMANDEEP KAUR | 22-09-2021 | JASPAL RAM | B.A. II |
100 | 120181002108 | PRIYANKA | 11-09-2021 | SURJEET SINGH | B.A. II |
101 | 120181002109 | MANDEEP SINGH | 11-09-2021 | DARSHAN SINGH | B.A. II |
102 | 120181002110 | RAVI | 20-09-2021 | RAJENDER | B.A. II |
103 | 120181002112 | RENU BALA | 06-09-2021 | NEKI RAM | B.A. II |
104 | 120181002113 | AMAN KUMAR | 17-09-2021 | Som Lal | B.A. II |
105 | 120181002114 | RAKESH | 30-09-2021 | SUBHASH CHANDER | B.A. II |
106 | 120181002115 | RAKESH KUMAR | 28-09-2021 | JASVINDER SINGH | B.A. II |
107 | 120181002116 | HARPAL SINGH | 17-09-2021 | JAGDISH | B.A. II |
108 | 120181002118 | NIRMA RANI | 09-09-2021 | HANUMAAN SINGH | B.A. II |
109 | 120181002119 | ANITA DEVI | 10-09-2021 | DEVI LAL | B.A. II |
110 | 120181002121 | NEETU RANI | 09-09-2021 | MANGAL SINGH | B.A. II |
111 | 120181002122 | GURNAM DASS | 20-09-2021 | JAI CHAND | B.A. II |
112 | 120181002123 | MAHAVEER | 18-09-2021 | JEETA RAM | B.A. II |
113 | 120181002125 | RAVINDER KUMAR | 15-09-2021 | GURNAM DASS | B.A. II |
114 | 120181002126 | SOURAV KUMAR | 18-09-2021 | BALVINDER SINGH | B.A. II |
115 | 120181002128 | KHUSHBOO | 20-09-2021 | DIWAN CHAND | B.A. II |
116 | 120181002129 | MANJEET | 21-09-2021 | KULDEEP | B.A. II |
117 | 120181002130 | AKSHAY | 08-11-2021 | TEJPAL | B.A. II |
118 | 120181002132 | ANMOL | 20-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
119 | 120181002133 | MANJEET | 20-09-2021 | RAJENDER SINGH | B.A. II |
120 | 120181002134 | NIKITA | 09-10-2021 | SATPAL SINGH | B.A. II |
121 | 120181002135 | KAVITA | 18-09-2021 | SAHAB RAM | B.A. II |
122 | 120181002136 | REETU RANI | 06-09-2021 | NARENDER KUMAR | B.A. II |
123 | 120181002137 | JASHANPREET SINGH | 22-10-2021 | GURCHARAN SINGH | B.A. II |
124 | 120181002140 | KRISHAN KUMAR | 04-10-2021 | GOPI CHAND | B.A. II |
125 | 120181002141 | ISHA KUMARI | 16-09-2021 | GYAN CHAND | B.A. II |
126 | 120181002143 | SAKEENA | 30-09-2021 | GYAN CHAND | B.A. II |
127 | 120181002144 | RAJ KUMAR | 20-09-2021 | PALA RAM | B.A. II |
128 | 120181002145 | KIRAN BALA | 29-09-2021 | AMARJEET | B.A. II |
129 | 120181002146 | ABHISHEK | 30-09-2021 | TILAK RAJ | B.A. II |
130 | 120181002147 | KULDEEP | 15-11-2021 | RAJ KUMAR | B.A. II |
131 | 120181002148 | HARPREET SINGH | 16-10-2021 | MAHENDER SINGH | B.A. II |
132 | 120181002149 | ANJANA RANI | 13-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
133 | 120181002150 | VINOD KUMAR | 14-10-2021 | HANSRAJ | B.A. II |
134 | 120181002151 | VIRENDER KUMAR | 21-09-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
135 | 120181002152 | AASHISH | 30-09-2021 | HANSRAJ | B.A. II |
136 | 120181002153 | LOVEDEEP | 09-09-2021 | SANDEEP KUMAR | B.A. II |
137 | 120181002154 | RAMANDEEP | 10-09-2021 | OM PARKASH | B.A. II |
138 | 120181002155 | RAJNI | 20-09-2021 | JAIDEV | B.A. II |
139 | 120181002156 | POOJA RANI | 29-09-2021 | RAM SINGH | B.A. II |
140 | 120181002157 | GOVIND SINGH | 20-09-2021 | CHIMAN LAL | B.A. II |
141 | 120181002158 | SATNAM SINGH | 10-09-2021 | HARDEEP SINGH | B.A. II |
142 | 120181002159 | KAJAL | 05-10-2021 | RAKESH KUMAR | B.A. II |
143 | 120181002160 | NEHA | 29-09-2021 | BHAGWAN DASS | B.A. II |
144 | 120181002161 | MANJINDER | 10-09-2021 | ASHOK KUMAR | B.A. II |
145 | 120181002165 | MANOJ KUMAR | 09-10-2021 | SADHU RAM | B.A. II |
146 | 120181002166 | SASHIKANT | 06-10-2021 | SANDEEP SHARMA | B.A. II |
147 | 120181002167 | RIYA BHARDWAJ | 13-09-2021 | J D BHARDWJ | B.A. II |
148 | 120181002169 | SONIA | 26-10-2021 | MAHAVIR SINGH | B.A. II |
149 | 120181002170 | MANISH | 04-10-2021 | PURNA RAM | B.A. II |
150 | 120181002171 | PAWAN KUMAR | 06-11-2021 | VINOD KUMAR | B.A. II |
151 | 120181002172 | CHANDER MOHAN | 24-09-2021 | DEVI LAL | B.A. II |
152 | 120181002173 | RITU RANI | 26-10-2021 | ATMA RAM | B.A. II |
153 | 120181002174 | YASH GAUTAM | 30-09-2021 | SATBIR SINGH | B.A. II |
154 | 120181002175 | SONU | 21-09-2021 | DHARAMPAL | B.A. II |
155 | 120181002176 | SAROJ | 14-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
156 | 120181002177 | YOGENDER SINGH | 10-09-2021 | DALIP SINGH | B.A. II |
157 | 120181002178 | RAVEENA | 05-09-2021 | VINOD | B.A. II |
158 | 120181002179 | ROHIT | 28-09-2021 | RAJ KUMAR | B.A. II |
159 | 120181002180 | PUNIT | 20-09-2021 | SHANKAR LAL | B.A. II |
160 | 120181002181 | RAJ KUMAR | 04-10-2021 | ROHTASH | B.A. II |
161 | 120181002182 | RAHUL KUMAR | 10-09-2021 | JEETA SINGH | B.A. II |
162 | 120181002183 | DIMPLE | 20-09-2021 | CHANDER BHAN | B.A. II |
163 | 120181002186 | HARPREET RANI | 14-10-2021 | RAJPAL | B.A. II |
164 | 120181002188 | DEEPAK KUMAR | 24-09-2021 | GOPI RAM | B.A. II |
165 | 120181002189 | GURCHARAN | 24-09-2021 | KAKA RAM | B.A. II |
166 | 120181002190 | VISHAL | 20-09-2021 | ANIL KUMAR | B.A. II |
167 | 120181002191 | GURVINDER KAUR | 20-09-2021 | SURJEET SINGH | B.A. II |
168 | 120181002192 | JATIN KUMAR | 05-10-2021 | BALWANT SINGH | B.A. II |
169 | 120181002193 | BHOLA | 23-09-2021 | AMRIK SINGH | B.A. II |
170 | 120181002194 | MANJEET RANI | 09-09-2021 | GURNAM CHAND | B.A. II |
171 | 120181002195 | RAHUL | 18-09-2021 | RAJENDER KUMAR | B.A. II |
172 | 120181002196 | PRIYA RANI | 20-09-2021 | GURDEEP SINGH | B.A. II |
173 | 120181002197 | KRISHNA KUMAR | 24-09-2021 | HEERA LAL | B.A. II |
174 | 120181002198 | KAPIL | 28-09-2021 | PUNNU RAM | B.A. II |
175 | 120181002200 | MEHAK | 20-09-2021 | JASWINDER SINGH | B.A. II |
176 | 120181002203 | SUMIT KUMAR | 24-09-2021 | SHEESH PAL | B.A. II |
177 | 120181002204 | PARMILA DEVI | 22-09-2021 | BALWANT SINGH | B.A. II |
178 | 120181002205 | SANDHYA BHATTI | 10-09-2021 | MAHENDER SINGH | B.A. II |
179 | 120181002206 | SIMRAN | 13-09-2021 | JAGDISH KUMAR | B.A. II |
180 | 120181002207 | RAJNI | 13-09-2021 | SURJEET KUMAR | B.A. II |
181 | 120181002208 | JASHANPREET KAUR | 15-09-2021 | SUKHPAL SINGH | B.A. II |
182 | 120181002209 | NEHA RANI | 10-09-2021 | RADHESHYAM | B.A. II |
183 | 120181002210 | ANIL KUMAR | 10-11-2021 | MAHENDER SINGH | B.A. II |
184 | 120181002211 | REKHA RANI | 17-09-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
185 | 120181002214 | PAVITRA KUMARI | 29-09-2021 | DEEPAK SINGH | B.A. II |
186 | 120181002215 | RAJIV KUMAR | 28-09-2021 | DHARAMPAL | B.A. II |
187 | 120181002216 | PAWAN | 06-10-2021 | MANOHAR LAL | B.A. II |
188 | 120181002217 | SHYAM SUNDER | 13-09-2021 | RAM NIWAS | B.A. II |
189 | 120181002218 | AKASHDEEP | 24-09-2021 | PREM KUMAR | B.A. II |
190 | 120181002219 | KAVITA RANI | 20-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
191 | 120181002221 | SANDEEP KUMAR | 24-09-2021 | RAJA RAM | B.A. II |
192 | 120181002224 | SAPNA RANI | 20-09-2021 | SOMDAS | B.A. II |
193 | 120181002225 | SHUBHAM KUMAR | 23-09-2021 | SHARWAN KUMAR | B.A. II |
194 | 120181002226 | VINOD KUMAR | 14-10-2021 | HASPAL | B.A. II |
195 | 120181002228 | ANJLI MAHAVEER CHAUDHARY | 27-09-2021 | MAHAVEER CHAUDHARY | B.A. II |
196 | 120181002229 | VIKRAM SINGH | 20-09-2021 | ISWAR SINGH | B.A. II |
197 | 120181002230 | YUVRAJ | 24-09-2021 | LILA RAM | B.A. II |
198 | 120181002231 | RITIK KUMAR | 20-09-2021 | PARDEEP KUMAR | B.A. II |
199 | 120181002233 | SUKHVINDER KAUR | 22-09-2021 | BALBIR CHAND | B.A. II |
200 | 120181002234 | SHAYNA | 10-09-2021 | PAWAN KUMAR | B.A. II |
201 | 120181002237 | MOHIT | 08-11-2021 | BALWINDER SINGH | B.A. II |
202 | 120181002239 | VISHAL | 13-09-2021 | VIJAY | B.A. II |
203 | 120181002240 | NAVJOT SINGH | 25-09-2021 | RAMESH KUMAR | B.A. II |
204 | 120181002241 | VINOD KUMAR | 21-10-2021 | RAMESHWAR DAS | B.A. II |
205 | 120181002242 | POOJA | 12-09-2021 | RAJENDER SINGH | B.A. II |
206 | 120181002243 | MONIKA | 09-09-2021 | UMED SINGH | B.A. II |
207 | 120181002244 | SUNDER | 25-09-2021 | SUGREEV | B.A. II |
208 | 120181002245 | LILA RAM | 23-12-2021 | JEET RAM | B.A. II |
209 | 120181002246 | REETU RANI | 09-09-2021 | PATEL SINGH | B.A. II |
210 | 120181002247 | AJAY | 01-10-2021 | MUKHTYAR SINGH | B.A. II |
211 | 120181002249 | HARSHDEEP KAUR | 08-10-2021 | VAZIR SINGH | B.A. II |
212 | 120181002250 | BALVINDER KAUR | 15-09-2021 | HARDEEP SINGH | B.A. II |
213 | 120181002251 | ASHISH KUMAR | 18-09-2021 | PAWAN KUMAR | B.A. II |
214 | 120181002252 | KAVITA | 13-10-2021 | SURESH KUMAR | B.A. II |
215 | 120181002253 | ARSHDEEP SINGH | 18-10-2021 | HARJINDER SINGH | B.A. II |
216 | 120181002254 | SONIA | 17-09-2021 | MELA SINGH | B.A. II |
217 | 120181002255 | HARINDER | 20-09-2021 | BHIM SINGH | B.A. II |
218 | 120181002256 | NISHA | 13-10-2021 | SURJEET SINGH | B.A. II |
219 | 120181002258 | POOJA RANI | 20-09-2021 | OM PARKASH | B.A. II |
220 | 120181002259 | BALJINDER KAUR | 15-09-2021 | DIWAN SINGH | B.A. II |
221 | 120181002260 | NAJUK | 30-09-2021 | KRISHAN MURARI | B.A. II |
222 | 120181002261 | ARJU RANI | 05-10-2021 | RAJPAL | B.A. II |
223 | 120181002263 | RAVI | 11-09-2021 | RAM KUMAR | B.A. II |
224 | 120181002264 | ROHIT | 11-09-2021 | DHOOP SINGH | B.A. II |
225 | 120181002265 | GUNJAN | 19-09-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
226 | 120181002266 | SOMAY | 11-09-2021 | SUSHIL KUMAR | B.A. II |
227 | 120181002267 | SIMRAN RANI | 18-09-2021 | DINESH KUMAR | B.A. II |
228 | 120181002269 | KARAMVEER | 10-09-2021 | MADAN LAL | B.A. II |
229 | 120181002270 | DIMPLE JAKHAR | 18-10-2021 | DHARMPAL | B.A. II |
230 | 120181002271 | VIKRAM | 20-09-2021 | PURAN SINGH | B.A. II |
231 | 120181002272 | AFJAL ALI | 01-10-2021 | IQBAL | B.A. II |
232 | 120181002273 | JASWINDER SINGH | 04-10-2021 | PARGAT SINGH | B.A. II |
233 | 120181002274 | POONAM | 10-09-2021 | BUDH RAM | B.A. II |
234 | 120181002275 | SUSHIL KUMAR | 11-09-2021 | CHAND RAM | B.A. II |
235 | 120181002276 | PARDEEP | 23-09-2021 | SUBHASH | B.A. II |
236 | 120181002277 | ANUDEEP | 14-10-2021 | BHAJAN LAL | B.A. II |
237 | 120181002278 | NAVROOP KAUR | 29-09-2021 | SUKHDEV SINGH | B.A. II |
238 | 120181002281 | KULVINDER KAUR | 23-09-2021 | JOGINDER SINGH | B.A. II |
239 | 120181002282 | ANGREJ RAM | 28-09-2021 | HARPHUL SINGH | B.A. II |
240 | 120181002283 | KOMAL | 06-09-2021 | JAGTAR SINGH | B.A. II |
241 | 120181002284 | SAKSHI | 14-10-2021 | OM PARKASH | B.A. II |
242 | 120181002285 | RUBY | 06-09-2021 | VIJENDER KUMAR | B.A. II |
243 | 120181002286 | RAVEENA | 10-09-2021 | PRITHVI SINGH | B.A. II |
244 | 120181002287 | RAVINA | 09-09-2021 | KRISHAN | B.A. II |
245 | 120181002288 | MUKESH KUMAR | 08-11-2021 | RAJKUMAR | B.A. II |
246 | 120181002290 | ARIN | 29-09-2021 | RAJ KUMAR | B.A. II |
247 | 120181002291 | RUPINDER KAUR | 12-10-2021 | DIWAN SINGH | B.A. II |
248 | 120181002292 | DHARAMPREET | 14-10-2021 | GIYANI RAM | B.A. II |
249 | 120181002294 | ANKITA | 30-09-2021 | ROHTASH | B.A. II |
250 | 120181002296 | KHUSHPREET KAUR | 09-11-2021 | RANJEET SINGH | B.A. II |
251 | 120181002297 | GOURAV | 10-09-2021 | PAL SINGH | B.A. II |
252 | 120181002298 | MANOJ KUMAR | 06-10-2021 | UDAY BHAN | B.A. II |
253 | 120181002299 | MUSKAN MIROK | 20-09-2021 | SAGAN LAL | B.A. II |
254 | 120181002301 | SUDHIR | 21-09-2021 | MAKHAN LAL | B.A. II |
255 | 120181002302 | GURPAL SINGH | 20-09-2021 | SOMNATH | B.A. II |
256 | 120181002303 | DHEERAJ KUMAR | 20-09-2021 | SURENDER KUMAR SETHI | B.A. II |
257 | 120181002305 | SHWETA RANI | 09-09-2021 | HANS RAJ | B.A. II |
258 | 120181002306 | SHITAL | 17-09-2021 | JAGDEV SINGH | B.A. II |
259 | 120181002307 | SAPNA | 13-09-2021 | SUNIL | B.A. II |
260 | 120181002311 | MANISH | 06-11-2021 | KARAMBIR | B.A. II |
261 | 120181002312 | DINESH | 05-10-2021 | BALBIR | B.A. II |
262 | 120181002315 | SOURABH KUMAR | 30-09-2021 | CHHINDER PAL | B.A. II |
263 | 120181002317 | PARVEEN | 30-10-2021 | RISHAL SINGH | B.A. II |
264 | 120181002318 | MELO RANI | 05-10-2021 | BHOLA RAM | B.A. II |
265 | 120181002321 | KALU RAM | 24-09-2021 | JAIVEER SINGH | B.A. II |
266 | 120181002322 | SUNIL KUMAR | 23-10-2021 | PUNNU RAM | B.A. II |
267 | 120181002323 | ANKIT | 25-09-2021 | RAJENDER | B.A. II |
268 | 120181002324 | NAVEEN KUMAR | 08-10-2021 | ROHTASH | B.A. II |
269 | 120181002325 | SANJAY | 20-09-2021 | SUBHASH | B.A. II |
270 | 120181002327 | NIKHIL KUMAR | 13-10-2021 | BALJEET SINGH | B.A. II |
271 | 120181002328 | SEJAL | 18-10-2021 | NITIN KUMAR | B.A. II |
272 | 120181002330 | KARANJEET SINGH | 22-09-2021 | JAILA RAM | B.A. II |
273 | 120181002331 | PRINSH KUMAR | 13-09-2021 | NARENDER KUMAR | B.A. II |
274 | 120181002333 | ROOMA RANI | 10-11-2021 | BAGGA RAM | B.A. II |
275 | 120181002334 | GAGANDEEP | 14-09-2021 | GULAB CHAND | B.A. II |
276 | 120181002335 | CHANCHAL | 11-09-2021 | YASHPAL | B.A. II |
277 | 120181002336 | ANIL KUMAR | 30-10-2021 | MAN SINGH | B.A. II |
278 | 120181002337 | GAGANDEEP | 04-10-2021 | PURAN CHAND | B.A. II |
279 | 120181002338 | SAPNA RANI | 13-10-2021 | BHIRA SINGH | B.A. II |
280 | 120181002339 | RAVINDER | 16-10-2021 | SURESH | B.A. II |
281 | 120181002340 | VIKRAM | 29-09-2021 | RAJENDER SINGH | B.A. II |
282 | 120181002344 | PRINCE | 26-10-2021 | SATYAWAN | B.A. II |
283 | 120181002345 | ANKIT KUMAR | 23-09-2021 | MAHENDER SINGH | B.A. II |
284 | 120181002346 | VEERPAL KAUR | 11-09-2021 | SURJEET SINGH | B.A. II |
285 | 120181002347 | SHALU | 09-11-2021 | SATBIR SINGH | B.A. II |
286 | 120181002348 | SHIKSHA RANI | 20-09-2021 | PAWAN | B.A. II |
287 | 120181002350 | AJAY | 06-10-2021 | SATISH KUMAR | B.A. II |
288 | 120181002351 | BHARTI | 21-09-2021 | SAHAB SINGH | B.A. II |
289 | 120181002352 | ARSHDEEP SINGH | 13-10-2021 | JAGTAR SINGH | B.A. II |
290 | 120181002353 | ANIL KUMAR | 11-10-2021 | KRISHAN KUMAR | B.A. II |
291 | 120181002354 | DEEPAK KUMAR | 21-09-2021 | JASPAL SINGH | B.A. II |
292 | 120181002355 | CHETNA | 10-09-2021 | JAGAT PAL | B.A. II |
293 | 120181002356 | YASH | 04-10-2021 | ASHOK KUMAR | B.A. II |
294 | 120181002357 | DEEPAK KUMAR | 13-11-2021 | SHISH PAL | B.A. II |
295 | 120181002359 | SONU | 25-10-2021 | OM PARKASH | B.A. II |
296 | 120181002360 | DIPANSHU | 02-11-2021 | MANGAL SINGH | B.A. II |
297 | 120181002362 | SHANTU KUMAR | 24-09-2021 | PREM KUMAR | B.A. II |
298 | 120181002363 | GOPAL SINGH | 24-09-2021 | JAGIR SINGH | B.A. II |
299 | 120181002364 | AJAY KUMAR | 12-10-2021 | SATPAL SINGH | B.A. II |
300 | 120181002365 | AMANDEEP | 01-10-2021 | KRISHAN | B.A. II |
301 | 120181002366 | NAVEEN KUMAR | 21-09-2021 | HUKAM CHAND | B.A. II |
302 | 120181002367 | PAWAN | 20-09-2021 | BANSI LAL | B.A. II |
303 | 120181002368 | BABITA RANI | 16-10-2021 | JASBIR SINGH | B.A. II |
304 | 120181002370 | CHHINDERPAL | 16-10-2021 | AMAR SINGH | B.A. II |
305 | 120181002372 | NISHU RANI | 30-09-2021 | RAJ KUMAR | B.A. II |
306 | 120181002374 | VIKRAM SINGH | 16-10-2021 | DALIP SINGH | B.A. II |
307 | 120181002375 | RAMAN KUMAR | 09-11-2021 | PAWAN KUMAR | B.A. II |
308 | 120181002377 | PARAMJEET KAUR | 12-10-2021 | JASPAL SINGH | B.A. II |
309 | 120181002378 | SAKSHI | 10-09-2021 | BALWAN SHARMA | B.A. II |
